Kursgebühren:
Komplettkurs Nichtmitglieder | 655,00 | € | |
Komplettkurs Mitglieder | 565,00 | € | |
Komplettkurs Jugend mit Jüngstensegelschein des SSCP | 505,00 | € | |
Binnen Top (plus Praxis See) Nichtmitglieder | 505,00 | € | |
Binnen Top (plus Praxis See) Mitglieder | 440,00 | € | |
Binnen Top (plus Praxis See) Jugend mit Jüngstensegelschein des SSCP | 380,00 | € | |
Theorie und Praxis nur Motor Nichtmitglieder | 380,00 | € | |
Theorie und Praxis nur Motor Mitglieder | 330,00 | € | |
Theorie und Praxis nur Motor Jugendliche mit Jugendsegelschein des SSCP | 275,00 | € | |
nur Theorie Mitglieder | 255,00 | € | |
nur Praxis Motor | 215,00 | € * |
Zusatzkosten:
Lehrbücher | ca 70,00 | € |
Navigationsbesteck, Kurslineal | ca. 15,00 | € |
Seekarten | ca. 20,00 | € |
Ärztliche Bescheinigung (durch uns organisiert) | 25,00 | € |
Prüfungsgebühren | siehe DSV-Prüfungsgebührenrechner | |
diverse Online-Kurse: | siehe Internet | |
Obige Kostenangaben (Stand 2023) vorbehaltlich evtl. Änderungen durch Anbieter. | ||
Nachfragen richten Sie bitte an: ausbildung@sscpulheim.de.
Alle anderen Kurskombinationen sind bei Ressortleitung zu erfragen und abzustimmen.